Suunto Zoop Novo Blue je viacúčelový potápačský prístroj s dostatočne veľkým displejom, pokročilými funkciami a ľahkou ovládateľnosťou. Vychádza zo staršieho modelu Suunto Zoop, ktorého spoľahlivosť je rokmi overená. Oproti staršiemu modelu, poskytuje lepšiu čitateľnosť s väčšími číslicami a jasnejším zadným podsvietením.
Suunto Zoop Novo je určený najmä začínajúcim potápačom. Počítač je vybavený všetkými funkciami, ktoré rekreačný potápač pri svojich ponoroch potrebuje. Kľúčové údaje o ponore sú jasne viditeľné na veľkom podsvietenom displeji.
Suunto Zoop Novo je počítač s komplexnými dekompresnými funkciami a piatimi potápačskými módmi: AIR, NITROX, GAUGE, FREE a OFF. Nový potápačský počítač môžete používať so štandardným vzduchom alebo s jednou nitroxovou zmesou (zmes v rozsahu 21%-50% O2).
RGBM dekompresný model
Suunto Zoop Novo rovnako ako starý Zoop využíva pre svoje kalkulácie moderný algoritmus Suunto RGBM, ktorý berie v úvahu okrem rozpusteného plynu aj voľný plyn v krvi a tkanivách potápača. Výhoda Suunto RGBM modelu je dodatočná väčšia bezpečnosť cez jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa situácie a profily ponorov. Suunto Zoop umožňuje nepretržitú dekompresiu pre optimalizáciu výstupového času.
Rýchlosť výstupu ako aj dostupný bezdekompresný čas sa zobrazujú graficky pomocou jasne farebného indikátora. Kedykoľvek je to potrebné, prístroj vás upozorní na potenciálne nebezpečenstvo pomocou vizuálnych a zvukových alarmov a zároveň vám napovie ako reagovať v daných situáciách. Navyše, môžete si nastaviť alarm pre dosiahnutie vami stanovenej maximálnej hĺbky a času ponoru.
Zjednodušené ovládanie
Jednoduchosť ovládania sa zlepšila zabudovaním rovnakého užívateľského rozhrania ovládaného pomocou štyroch tlačidiel ako má D séria Suunto počítačov. Intuitívne, ľahko ovládateľné tlačidlá sprístupňujú širokú štruktúru funkcii prístroja.
PC prepojenie a zdielanie dát
Prístroj možno synchronizovať so Suunto softvérom DM5 a online aplikáciou Movescount.com, pomocou ktorej si môžete zdielať so svojimi priateľmi a rodinou potápačské záznamy, fotografie a videa.
Suunto Zoop Novo sa môže nosiť ako prístroj na zápästie pomocou remienka ako aj gumičky alebo namontovať ako modul do Suunto konzoly. Je k dispozícii v rôznych farebných kombináciách.
Kľúčové vlastností a funkcie Zoop Novo:
Zoop Novo | |
Všeobecné údaje | |
operačná teplota | 0°C - +40°C |
teplota uskladnenia | -20°C - +50°C |
teplota | ✔ |
rozlíšenie teploty | 1°C |
voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna) | ✔ |
užívateľské rozhranie vychádzajúce z ponuky | ✔ |
typ podsvietenia displeja | elektro-luminiscenčné fosfor-luminiscenčné |
typ displeja | matrix |
rozlíšenie displeja | 49x22 |
vodotesnosť | 120m |
životnosť batérie | 1,5r (100ponorov/rok) |
typ batérie | CR2450 |
indikátor batérie | ikona low battery |
užívateľom vymeniteľná batéria | ✔ |
nastaviteľná dĺžka podsvietenia displeja | off, 5, 10, 20, 30, 60s |
hodiny, dátum | ✔ |
duálny čas | ✔ |
stopky | ✔ |
denný alarm | 1 |
jazyk | EN |
puzdro | kompozitné |
sklíčko | akrylové sklo |
remienok | gumený |
hmotnosť | 120g |
Konektivita | |
prenos dát | USB káblom |
pripojiteľnosť medzi prístrojmi | - |
kompatibilita s Movescount | ✔ |
kompatibilita s DM5 | ✔ |
Kompas | |
digitálny kompas | - |
kompenzácia náklonu kompasu | - |
korekcia deklinácie | - |
smerový rozsah | - |
strelka | - |
globálne vyvážený | - |
azimut v stupňoch | - |
uzamknutie azimutu so smerovým indikátorom | - |
rozlíšenie kompasu | - |
presnosť kompasu | - |
Potápacké funkcie | |
maximálna operačná hĺbka | 80m |
mód Nitrox/Air (vzduch) | ✔ |
mód Freedive | ✔ |
mód Gauge (merací prístroj) | ✔ |
čas ponoru | 0 do 999 min. |
povrchový interval | 0 do 99 hod. 59 min. |
čas zákazu lietania | ✔ |
bezpečnostná zastávka | ✔ |
hĺboké zastávky (deep stops) | ✔ |
zobrazenie času výstupu | 0 do 199 min. |
výpočet kyslíkovej toxicity CNS a kyslíkovej tolerancie(OLF) | ✔ |
bezdrôtová integrácia dýchacieho plynu | - |
dekompresný algoritmus | Suunto RGBM |
bezdekompresný plánovač | ✔ |
výškové nastavenie | 0-300m/300-1500m/1500-3000m |
individuálne nastavenie | 0 - 2 |
zmes plynov | 1 plyn (21 - 50% O2) |
nastavenie max PO2 | 1,2 - 1,6 |
prepínanie plynov | - |
plynový čas | - |
časomer | ✔ |
Potápacké alarmy a upozornenia | |
čas ponoru | ✔ |
maximálna hĺbka | ✔ |
tlak vo fľaši | - |
vysoká hodnota pO2 | ✔ |
príliš rýchly výstup | ✔ |
porušenie dekompresného stropu | ✔ |
deep stop porušenie | ✔ |
prepínanie plynu (dostupnosť lepšieho plynu) | - |
plynový čas | - |
CNS/OTU (OL) 80% / 100% | ✔ |
Pamäť | |
kapacita denníka ponorov | 140h |
záložky denníka ponorov | ✔ |
interval zaznamenávania údajov v sekundách | 10, 20, 30, 60 sek. |
interval zaznamenávania údajov v sekundách (mód freediving) | 1, 2, 5 sek. |
celoživotná história ponorov Scuba | ✔ |
Freediving | |
apnea časomer | ✔ |
počet freedive ponorov | ✔ |
denná freedive história | ✔ |
celková história freedive ponorov | ✔ |
upozornenie na hĺbku | ✔ (5) |
upozornenie na povrchový čas | ✔ |
Softvér | |
názov softvéru | Suunto DM5 s Movescount |
USB prepojovací kábel | voliteľný |